2024質(zhì)譜儀新品盤點(diǎn)丨推動(dòng)質(zhì)譜技術(shù)多元化
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 上市時(shí)間 |
聚光科技 | 工業(yè)在線質(zhì)譜分析儀 | ProMars-6000 | 2024年1月 |
盈峰環(huán)境 | 揮發(fā)性有機(jī)物飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | YF-TOF-6000 | 2024年1月 |
珀金埃爾默 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | NexION 2200 ICP-MS | 2024年1月 |
島津 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GCMS-QP2050 | 2024年3月 |
安益譜 | 四極桿-傅里葉變換靜電阱氣質(zhì)聯(lián)用儀 | Anyeep Cassitrap 120K | 2024年4月 |
鋼研納克 | 電感耦合等離子體三重四極質(zhì)譜儀 | PlasmaTQMS 1000 | 2024年4月 |
島津 | 島津MALDI-TOF質(zhì)譜儀 | MALDI-8030 EasyCare | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四極桿質(zhì)譜儀 | XevoTM TQ-S cronos | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四極桿質(zhì)譜儀 | XevoTM TQ-S micro | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四級桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | XevoTM TQ-XS | 2024年5月 |
沃特世 | 串聯(lián)四極桿質(zhì)譜儀 | XevoTM TQ Absolute | 2024年5月 |
沃特世 | 單四極桿質(zhì)譜儀 | ACQUITY QDa II質(zhì)譜檢測器 | 2024年5月 |
精科生物 | 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | JK-LCMS-8100 | 2024年6月 |
清譜科技 | Gemini雙線性離子阱小型質(zhì)譜儀 | / | 2024年6月 |
賽默飛 | Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨質(zhì)譜儀 | / | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | LCMS-8060RX | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | LCMS-8050RX | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀 | LCMS-8045RX | 2024年6月 |
布魯克 | 空間成像質(zhì)譜儀 | neofleX™ MALDI-TOF/TOF | 2024年6月 |
布魯克 | 捕集離子淌度質(zhì)譜系統(tǒng) | timsTOF Ultra 2 | 2024年6月 |
賽默飛 | Thermo Scientific™ Stellar™質(zhì)譜儀 | / | 2024年6月 |
賽默飛 | 超高分辨質(zhì)譜儀 | Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列 | 2024年6月 |
沃特世 | 多反射飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | Xevo™ MRT臺式質(zhì)譜儀 | 2024年6月 |
安捷倫 | 三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng) | Agilent 7010D | 2024年6月 |
SCIEX | SCIEX 7500+ QTRAP質(zhì)譜 | / | 2024年6月 |
SCIEX | Echo MS+聲波激發(fā)質(zhì)譜 | / | 2024年6月 |
布魯克 | 空間成像質(zhì)譜儀MALDI成像質(zhì)譜儀 | neofleX™ MALDI-TOF/TOF | 2024年10月 |
華大吉比愛 | 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | GBI LMSQ-2000 | 2024年11月 |
-
市場數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額大幅上升!5月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關(guān)的詞條共108條,可統(tǒng)計(jì)到的質(zhì)譜儀中標(biāo)103套,中標(biāo)金額23414.37696萬元,平均單價(jià)約為227.32萬元/套。- 2025-02-18 14:08:48
- 10399
-
市場數(shù)據(jù)丨穩(wěn)中求進(jìn) 3月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),3月中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關(guān)的詞條共64條,可統(tǒng)計(jì)到的質(zhì)譜儀中標(biāo)54套,中標(biāo)金額13159.244萬元,平均單價(jià)約為243.69萬元/套。- 2025-02-18 14:08:48
- 20003
-
鋼研納克閃耀2025中國國際科學(xué)儀器展:多款專業(yè)檢測設(shè)備引行業(yè)矚目
鋼研納克在展會現(xiàn)場展示了多款產(chǎn)品,其中,CNX-838波長色散X射線熒光光譜儀、Plasma 3000 電感耦合等離子體光譜儀、PlasmaMS 400 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等多款產(chǎn)品廣受現(xiàn)場觀眾的認(rèn)可。- 2025-02-18 14:08:48
- 20144
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)