-
文穗商學(xué)院揭牌儀式圓滿舉行,以人才戰(zhàn)略助力企業(yè)長(zhǎng)青
5月28日,文穗商學(xué)院成立儀式暨企業(yè)文化傳承大.... 7國(guó)內(nèi)首款、全國(guó)首發(fā)......機(jī)器人最新發(fā)展動(dòng)向及應(yīng)用
全國(guó)電子測(cè)量?jī)x器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等兩技術(shù)委員會(huì)委員調(diào)整公示
2025-03-13 16:51:22化工儀器網(wǎng)閱讀量:15180 我要評(píng)論
序號(hào) | 本會(huì)職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 委員兼秘書長(zhǎng) | 董桂官 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 中心副主任 | 新增 | 原委員兼秘書長(zhǎng)黃英華不再擔(dān)任 |
2 | 委員 | 季偉 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 副總工程師 | 新增 |
|
3 | 委員 | 杜建軍 | 北京大華無(wú)線電儀器有限責(zé)任公司 | 高級(jí)工程師 | 新增 |
|
4 | 委員 | 楊雷崗 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 技術(shù)部主任 | 新增 |
|
5 | 副主任委員 | 許建華 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 所長(zhǎng) | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:中國(guó)電科儀器儀表公司 |
6 | 委員 | 吳倩穎 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 高級(jí)工程師 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
7 | 委員 | 鄭立崗 | 成都奇芯微電子有限公司 | 高級(jí)專家 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:成都玖錦科技有限公司 |
8 | 委員兼秘書長(zhǎng) | 黃英華 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 正高級(jí)工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
9 | 委員 | 何欣 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
10 | 委員 | 閆立超 | 北京大華無(wú)線電儀器有限責(zé)任公司 | 副主任/工程師 | 不再擔(dān)任 | |
序號(hào) | 本會(huì)職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 副主任委員 | 郭楠 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 副院長(zhǎng)/正高級(jí)工程師 | 新增 | 原副主任委員劉賢剛不再擔(dān)任 |
2 | 副主任委員 | 劉賢剛 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 黨委書記、副院長(zhǎng)/正高級(jí)工程師 | 不再擔(dān)任 | |
上一篇:“這套流程節(jié)約了時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本,對(duì)我們企業(yè)實(shí)在太友好了!”
下一篇:走近3·15,優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境計(jì)量在行動(dòng) ——精準(zhǔn)計(jì)量促消費(fèi) 服務(wù)群眾惠民生
-
中國(guó)計(jì)量院再獲概念驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支持
測(cè)量?jī)x器和智能傳感器是工業(yè)生產(chǎn)和智能制造的“眼睛”,只有“測(cè)得出”才能“造得出”,只有“測(cè)得準(zhǔn)”才能“造得精”。- 2025-03-13 16:51:22
- 16738
-
華盛昌已累計(jì)回購(gòu)1.14%股份,成交總金額為3338.07萬(wàn)元
截至2024年11月30日,公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份1,518,100股,占公司目前總股本的比例為1.14%。- 2025-03-13 16:51:22
- 17771
-
華盛昌2024年前三季度凈利潤(rùn)1.1億元 同比增長(zhǎng)21.27%
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.61億元,同比增長(zhǎng)14.30%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.1億元,同比增長(zhǎng)21.27%?;久抗墒找?.98元。- 2025-03-13 16:51:22
- 237
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)