
分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.3%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長1.1%。
指標 | 1—2月 | |
絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟類型 | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
化學纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
工業(yè)機器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計算機設備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 746 | 7.7 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 1776 | 10.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
-
制造業(yè)計量領域首個政策性文件發(fā)布!到2027年突破100+關鍵計量校準技術
我國制造業(yè)計量領域首個政策性文件——《關于制造業(yè)計量創(chuàng)新發(fā)展的意見》正式印發(fā),要求到2027年,突破100項以上關鍵計量校準技術,制修訂300項以上行業(yè)計量校準規(guī)范,研制100臺套以上計量器具和標準物質(zhì),培育50家以上儀器儀表優(yōu)質(zhì)企業(yè)。- 2025-03-18 16:00:17
- 7670
-
多個儀器儀表相關項目上榜!第二批智能制造標準應用試點項目確定
為貫徹落實《國家標準化發(fā)展綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》相關部署,國家標準化管理委員會、工業(yè)和信息化部聯(lián)合開展了第二批智能制造標準應用試點項目征集工作。- 2025-03-18 16:00:17
- 16951
-
到2027年培育10家以上細分賽道領軍企業(yè),全力打造北方儀器儀表產(chǎn)業(yè)總部基地、全國儀器儀表創(chuàng)新示范窗口、國家檢驗檢測高技術服務業(yè)集聚區(qū)、檢驗檢測認證公共服務平臺示范區(qū)。
- 2025-03-18 16:00:17
- 16149
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關