
CIE標(biāo)準(zhǔn)D8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),高壽命LED照明光源,多顏色空間,多種色差公式,可連接上位機(jī)軟件CQCS3,測試速度快,測量色差準(zhǔn)確。
重復(fù)精度:AE*ab0.06以內(nèi)(實(shí)際上更多在0.03~0.06波動(dòng),在光電積分色差儀領(lǐng)域該指標(biāo)處于地位);
測量口徑:標(biāo)配:1、中8mm測量口徑,可測量普通樣品;2、中4mm測量口徑,可測量小面積樣品;
可選配件:中8mm加長測量口徑,可測量內(nèi)凹面、曲率小的樣品面;
功能強(qiáng)大:多種顏色空間,多種顏色指數(shù),適用性更廣;
取景定位:攝像頭取景定位(解決定位小面積的難題,最小可定位于4mm的寬度)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè),以及科研、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,3NH高品質(zhì)便攜式電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測量出物體的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制軟了軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。
NH310、NH300功能對比 |
型號(hào) | NH310 | NH300 |
功能 |
定位方式 | 光斑定位/攝像頭定位 | 光照定位 |
黑白校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) |
△ E | <0.06 | <0.07 |
測量口徑 | 8mm/4mm | 8mm |
光源 | D65,D50,A | CIE Lab、XYZ、CIE-RGB、LCH、CIE Luv |
顏色空間 | D65 | Lab、XYZ |
SCI/SCE | √ | - |
白度 | √ | - |
色差公式 | √ | - |
黃度 | √ | - |
品管軟件 | √ | √ |
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
顯示模式 | CIEL*a*b*,CIEXYZ,CIE RGB CIEL*u*v*, CIEL*C*H*,黃度,白度,色牢度 |
色差公式 | AE*ab,AE(h),AE*uv,AE*94,AE*cmc(2:1), AE*cmc(2:1),AE*00 |
照明條件 | CIE推薦方式:8°/d |
傳感器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | φ8mm、φ4mm加長口徑(φ8mm選配) |
校正功能 | 開機(jī)自動(dòng)校驗(yàn) |
源光 | D65 D50 A |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100個(gè)標(biāo)樣20000個(gè)試樣中英文界面 |
測量模式 | SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射) |
定位 | 光斑定位、攝像頭定位 |
觀測者角度 | CIE10°標(biāo)準(zhǔn)觀測者 |
測量量程 | L:10至100 |
重復(fù)性 | AE<0.06(預(yù)熱后,測白板30次取其偏差平均值) |
測量間隔 | 1.5秒 |
電池電量 | 8小時(shí)內(nèi)3000次電池容量3200毫安 |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩2.8inch@(16:9)分辨率400*240 |
接口 | USB |
操作溫度范圍 | 0°C~40℃(32F~104F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ ~50°C(-4F~122 F) |
濕度范圍 | 相對濕度低于85%無凝露 |
量重 | 約400g(含電池) |
尺寸 | 205×70×100mm |
??
?
?