粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
北京中科奧博科技有限公司
閱讀:106發(fā)布時(shí)間:2011-6-1
型號(hào) | TL06/09系列 | TL20/30系列 | TL17系列 |
控制方式 | PID程控 | PID程控 | PID程控 |
適用電源 | AC220V | AC3相380V | AC3相380V/220V |
工步數(shù) | 8 | 8 | 8 |
溫度穩(wěn)定性(滿量程) | 0.2%FS | 0.3%FS | 0.5%FS |
時(shí)間設(shè)定范圍(升溫、保溫) | 99h59min/step | 99h59min | 999min/step |
爐型 | TL0610 | TL0910 | TL2010 | TL3010 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時(shí)間 | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<40min |
電源類型 | AC 220V 10A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | K | K | K | K |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
爐型 | TL0612 | TL0912 | TL2012 | TL3012 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時(shí)間 | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 50min | 100-1200oC<60min |
電源類型 | AC220V 10A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 |
爐型 | TL0614 | TL0914 | TL2014 | TL3014 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時(shí)間 | 100-1400oC< 50min | 100-1400oC< 50min | 100-1400oC< 60min | 100-1400oC<80min |
電源類型 | AC220V 10A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
凈重(kg) | 55 | 70 | 85 | 100 |
爐型 | TL0417 | TL0617 | TL0917 |
使用容積 | 4L | 6L | 9L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min |
電源類型 | AC 220V 20A | AC 220V 2 | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 3.6 | 5 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
傳感器類型 | B | B | B |
爐膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
爐體尺寸W×D×H | 570×575×605mm | 570×645×625mm | 635×715×685mm |
凈重(kg) | 85 | 95 | 115 |
商鋪:http://www.fznpx120.com/st26839/
主營(yíng)產(chǎn)品:陶瓷纖維馬弗爐、制冷水循環(huán)器、實(shí)驗(yàn)室超純水器、超聲波清洗機(jī)、熱電偶、電爐絲、氧化鋁剛玉坩堝、氧化鋁剛玉方舟、氧化鋁剛玉管、氧化鋯坩堝、氧化鋯方舟、電熱鼓風(fēng)干燥箱,電加熱套、電加熱板、真空干燥箱、氮吹儀、萃取凈化振蕩器、水質(zhì)硫化物-酸化吹氣儀、恒溫水浴鍋
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份