![]() |
威海環(huán)宇化工機械有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力反應(yīng)釜,高溫高壓不銹鋼反應(yīng)釜,換熱器,磁力攪拌器 |

![]() |
威海環(huán)宇化工機械有限公司
主營產(chǎn)品: 磁力反應(yīng)釜,高溫高壓不銹鋼反應(yīng)釜,換熱器,磁力攪拌器 |
2016-12-10 閱讀(217)
| 壓力溶彈參數(shù) | 均相反應(yīng)器參數(shù) | ||
序號 | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) | 名稱 | 常規(guī)參數(shù) |
1 | 有效容積 | 1000ml | 設(shè)計壓力/Mpa | 常壓 |
2 | 全容積 | / | 工作壓力/Mpa | 常壓 |
3 | 設(shè)計壓力/Mpa | 3 | 設(shè)計溫度/℃ | 250 |
4 | 工作壓力/Mpa | 2.5 | 工作溫度/℃ | 220 |
5 | 設(shè)計溫度/℃ | 220 | 溶彈固定環(huán)數(shù)量 | 6 |
6 | 工作溫度/℃ | 200 | 材質(zhì) | 碳鋼 |
7 | 材質(zhì) | S30408+聚四氟內(nèi)襯 | 攪拌轉(zhuǎn)速/rpm | 0~80 |
8 | / | / | 電機功率/KW | 0.75 |
9 | / | / | 加熱功率/KW | 4 |
10 |
|