詳細介紹
- QZ-3型輕便地質(zhì)工程鉆機參數(shù)
QZ-3型輕便地質(zhì)工程鉆機 | |
鉆孔直徑(mm) | 46~110 |
鉆孔深度(m) | 土層φ110:15~20米; 巖石φ91:20~25米; 巖石φ75:25~30米; 巖石φ60:30~40米; 巖石φ46:40~50米。 |
鉆桿直徑(mm) | 30 |
扭矩(N.m) | 180 |
外形尺寸(L*W*H) | 680*1200*3800(高度可定制) |
鉆機組裝后重量(KG) | 165 |
三、QZ-3型輕便地質(zhì)工程鉆機配置清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 底座 |
QZ-3 | 件 | 1 |
地質(zhì) 工程 鉆機 |
2 | 卷揚機 | 件 | 1 | ||
3 | 鉆塔 | 件 | 2 | ||
4 | 手動轉(zhuǎn)盤 | 件 | 1 | ||
5 | 動力 | 件 | 1 | ||
6 | 變速箱 | 件 | 1 | ||
7 | 鉆桿(含鎖接手) | φ30*1000 | 根 | 15 | 鉆桿 |
8 | 鉆桿(含鎖接手) | φ30*2000 | 根 | 5 | |
9 | 腦袋 | φ58公/38母 | 個 | 1 | φ60 取心 鉆具 |
10 | 巖心管 | φ58*800 | 根 | 1 | |
11 | 巖心管 | φ58*1500 | 根 | 1 | |
12 | 金剛石鉆頭 | φ60 | 個 | 1 | |
13 | 腦袋 | Φ73公/38母 | 個 | 1 | φ75 取心 鉆具 |
14 | 巖心管 | φ73*800 | 根 | 1 | |
15 | 金剛石鉆頭 | Φ75 | 個 | 1 | |
16 | 墊叉 |
|
|
|
工具 |
17 | 扳叉 |
|
|
| |
18 | 自由鉗 |
|
|
| |
19 | 骨架油封 |
| 個 | 2 | 易損件 |
20 | 離合器片 |
| 個 | 1 |
(如需高壓泵和高壓水管請另說明)
巨匠集團·山東華巨機械有限公司專業(yè)供應(yīng)樁工機械,主要產(chǎn)品有輪式旋挖鉆機、履帶方桿旋挖鉆機、履帶機鎖桿旋挖鉆機、輪式長螺旋打樁機、雙排座打樁機、太陽能光伏打樁機、履帶式長螺旋打樁機、步履式打樁機,
巨匠集團·山東華巨機械有限公司
業(yè)務(wù)經(jīng)理:楊思敏