您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海根生生物科技有限公司>>Millipore產(chǎn)品>>過(guò)濾器>> SLCR025NB默克密理博Millex-LCR過(guò)濾器25mm*0.45um貨號(hào)SLCR025NB
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SLCR025NB
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2021-07-28 15:15:25瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Merck Millipore 250ml聚砜過(guò)濾漏斗(Sterifi
賽多利斯Minisart RC 4mm針頭濾器17821-K
賽多利斯Minisart SRP針頭濾器0.2um17575-K
Sartorius無(wú)菌PES針頭濾器16532-K 16537-K
默克密理博Millex-LCR過(guò)濾器25mm*0.45um貨號(hào)SLCR025NB
4mm Millex | 25mm Millex | |
外殼材料 | HDPE | HDPE |
進(jìn)口接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 |
出口接頭 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 |
過(guò)濾面積,cm2 | 0.1 | 3.9 |
處理體積,mL | 1 | 100 |
殘留體積,µL | <10 | <100 |
zui大進(jìn)口壓力,bar (psi) | 14 (200) | 7 (100) |
zui高操作溫度,° C | 45 | 45 |
說(shuō)明: Millex-LCR 過(guò)濾器,0.45 µm,親水性 PTFE,25 mm,非無(wú)菌
商標(biāo)名: Millex
數(shù)量/包裝: 250
應(yīng)用: 低蛋白吸附,用于水溶液和有機(jī)溶液的澄清過(guò)濾
進(jìn)口接頭: 陰 Luer-Lok 接頭
濾膜材質(zhì): 親水性 PTFE
色碼: 進(jìn)/出口均為自然色
濾膜商標(biāo)名: Hydrophilic LCR (PTFE)
zui大進(jìn)口壓力,bar (psi): 7 (100)
直接病人護(hù)理,是/否: N
出口接頭: 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭
zui高操作溫度,°C: 45
處理體積,mL: 100
濾膜孔徑,µm: 0.45
可潤(rùn)濕性: 親水
殘留體積,µL: <100
滅菌: 無(wú)
套筒: HDPE
直徑,mm: 30
濾膜直徑,mm: 25
高度,mm: 19.7
產(chǎn)品名稱: Millex-LCR 過(guò)濾器
無(wú)菌: 非無(wú)菌
過(guò)濾面積,cm2: 3.9
裝置材質(zhì): HDPE
訂購(gòu)信息:
低蛋白質(zhì)吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過(guò)濾水和溫和有機(jī)溶液 | 低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機(jī)溶液 | 低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機(jī)溶液中去除細(xì)小顆粒 | 疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過(guò)濾有機(jī)溶液,低蛋白質(zhì)吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過(guò)濾水和溫和有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLHVR04NL | Millex-HV 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLHVR04NK | Millex-HV 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLGVR04NL | Millex-GV 過(guò)濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLGVR04NK | Millex-GV 過(guò)濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLHR04NL | Millex-LH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLLHR04NK | Millex-LH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLCR025NS | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLCR025NB | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLCR025NK | Millex-LCR 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
低蛋白質(zhì)吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機(jī)溶液中去除細(xì)小顆粒
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLGR04NL | Millex-LG 過(guò)濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 |
疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過(guò)濾有機(jī)溶液
目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFHR04NL | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLFH025NS | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLFH025NB | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLFH025NK | Millex-FH 過(guò)濾器 | 0.45 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 | ||
SLFGR04NL | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽(yáng) Luer 滑動(dòng)接頭 | 100 | ||
SLFG025NS | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 50 | ||
SLFG025NB | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 250 | ||
SLFG025NK | Millex-FG 過(guò)濾器 | 0.2 | 25 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 1000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。