當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 700QZB-160潛水軸流泵700QZB-160
參 考 價 | 面議 |
產品型號700QZB-160
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
更新時間:2021-12-30 09:08:26瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)700QZB-160型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
-2° | 5400 5911 6163 | 1500 1642 1712 | 3.60 2.60 2.06 | 730 | 70.8 55.5 47.5 | YQGN 520-8 80 | 80.21 80.70 77.80 | 650 |
0° | 6026 6544 6778 | 1674 1818 1883 | 3.97 3.00 2.47 | 88.4 71.0 61.4 | YQGN 520-8 95 | 78.96 80.70 79.39 | ||
+2° | 6591 7192 7430 | 1831 1998 2064 | 4.34 3.47 2.94 | 109.8 90.1 79.5 | YQGN 520-8 132 | 75.94 80.70 80.14 |
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
-2° | 4140 4716 4964 | 1150 1310 1379 | 2.67 1.81 1.37 | 590 | 41.94 30.82 25.36 | YQGN 520-10 45 | 76.80 80.60 78.22 | 650 |
0° | 4698 5292 5522 | 1305 1470 1534 | 2.80 1.96 1.53 | 49.86 37.56 31.46 | YQGN 520-10 65 | 76.97 80.60 78.31 | ||
+2° | 5141 5890 6095 | 1428 1636 1693 | 2.92 2.15 1.71 | 58.74 45.69 39.06 | 74.45 80.60 78.22 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。