您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 700QZB-85潛水軸流泵700QZB-85
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號700QZB-85
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-30 09:18:08瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
700QZB-85型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 4514 4914 5551 | 1254 1365 1542 | 7.51 6.12 3.36 | 730 | 121.7 105.3 74.3 | YQGN 520-8 132 | 80.48 82.4 72.99 | 650 |
-2° | 4900 5324 5987 | 1361 1479 1663 | 7.71 6.34 3.65 | 135.4 118.4 84.5 | YQGN 520-8 155 | 80.54 82.4 74.77 | ||
0° | 5260 5688 6343 | 1461 1580 1762 | 7.91 6.56 3.89 | 148.4 131.0 92.6 | 80.91 82.4 77.14 | |||
+2° | 5522 6019 6786 | 1534 1672 1885 | 8.02 6.78 4.21 | 158.8 143.0 106.3 | YQGN 520-8 180 | 81.01 82.4 77.59 | ||
+4° | 5904 6419 7189 | 1640 1783 1997 | 8.30 7.05 4.52 | 169.7 158.6 120.8 | 81.6 82.4 77.69 |
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 3539 4018 4507 | 983 1116 1252 | 5.17 3.86 2.15 | 590 | 67.10 54.38 38.48 | YQGN 520-10 80 | 78.84 82.40 72.78 | 650 |
-2° | 3852 4349 4871 | 1070 1208 1353 | 5.29 4.01 2.26 | 74.52 61.16 43.25 | 79.03 82.40 73.57 | |||
0° | 4126 4640 5177 | 1146 1289 1438 | 5.41 4.15 2.36 | 82.26 67.63 47.17 | YQGN 520-10 110 | 78.40 82.40 74.74 | ||
+2° | 4338 4925 5562 | 1205 1368 1545 | 5.51 4.30 2.49 | 87.03 74.20 53.21 | 79.28 82.40 75.27 | |||
+4° | 4558 5245 5922 | 1266 1457 1645 | 5.65 4.47 2.62 | 94.13 82.26 60.31 | 80.21 82.40 74.44 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。