您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1600QZB-70高壓潛水軸流泵1600QZB-704
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1600QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-01 08:34:52瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1600QZB-70型軸流潛水電泵性能表 (1600QZB-70)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 15326 | 4257 | 6.50 | 245 | 335.0 | YQGN 992-20 710 | 81.0 | 1540 |
18387 | 5108 | 4.83 | 290.1 | 83.4 | ||||
20938 | 5816 | 3.32 | 228.6 | 82.8 | ||||
-2° | 16483 | 4579 | 6.61 | 366.4 | 81.0 | |||
21228 | 5897 | 4.35 | 293.6 | 85.6 | ||||
23422 | 6506 | 3.14 | 244.9 | 81.8 | ||||
0° | 18044 | 5012 | 6.73 | 408.2 | YQGN 992-20 800 | 81.0 | ||
22663 | 6295 | 4.48 | 323.5 | 85.6 | ||||
25303 | 7029 | 3.03 | 255.8 | 81.8 | ||||
+2° | 19524 | 5423 | 6.67 | 438.1 | 81.0 | |||
24517 | 6810 | 4.52 | 352.6 | 85.6 | ||||
27183 | 7551 | 3.31 | 289.2 | 84.8 | ||||
+4° | 21688 | 6024 | 6.50 | 474.1 | YQGN 992-20 870 | 81.0 | ||
25877 | 7188 | 4.76 | 392.1 | 85.6 | ||||
28050 | 7792 | 3.66 | 329.5 | 84.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。