您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團有限公司>> 1400QZB-85高壓潛水軸流泵1400QZB-852
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1400QZB-85
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-01-01 08:49:58瀏覽次數(shù):155次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
+4° | 20895 | 5804 | 8.1 | 365 | 547.7 | 603 | 84.5 | 1250 |
23158 | 6433 | 6.6 | 485.2 | 86.2 | ||||
25422 | 7062 | 4.6 | 386.2 | 83.0 | ||||
+2° | 19154 | 5320 | 8.0 | 503.3 | 580 | 83.0 | ||
21765 | 6046 | 6.3 | 430.2 | 86.2 | ||||
23942 | 6651 | 4.4 | 342.1 | 83.0 | ||||
0° | 18109 | 5030 | 7.8 | 461.0 | 530 | 83.0 | ||
20198 | 5611 | 6.3 | 399.2 | 86.2 | ||||
22462 | 6239 | 4.2 | 308.9 | 83.0 | ||||
-2° | 16452 | 4595 | 7.6 | 410.9 | 470 | 83.0 | ||
18457 | 5127 | 6.3 | 367.8 | 85.5 | ||||
20895 | 5804 | 4.1 | 278.8 | 83.0 | ||||
-4° | 15497 | 4305 | 7.4 | 378.6 | 430 | 83.0 | ||
17412 | 4837 | 5.9 | 326.2 | 85.5 | ||||
19154 | 5320 | 4.1 | 255.6 | 83.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。