您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1400QZB-70高壓潛水軸流泵1400QZB-70
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1400QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-01 08:51:10瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1400QZB-70型軸流潛水電泵性能表(n=295r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 9869 | 2741 | 6.21 | 295 | 207.4 | 240 | 80.5 | 1250 |
11840 | 3289 | 4.61 | 179.5 | 82.9 | ||||
13482 | 3745 | 3.17 | 141.6 | 82.3 | ||||
-2° | 10614 | 2948 | 6.31 | 226.8 |
260 | 80.5 | ||
13669 | 3797 | 4.16 | 181.9 | 85.1 | ||||
15082 | 4189 | 3.00 | 151.6 | 81.3 | ||||
0° | 11619 | 3227 | 6.43 | 252.8 |
290 | 80.5 | ||
14593 | 4054 | 4.28 | 200.0 | 85.1 | ||||
16293 | 4526 | 2.89 | 158.1 | 81.3 | ||||
+2° | 12572 | 3492 | 6.37 | 271.1 | 310 | 80.5 | ||
15787 | 4385 | 4.32 | 218.3 | 85.1 | ||||
17503 | 4862 | 3.16 | 178.9 | 84.3 | ||||
+4° | 13965 | 3879 | 6.21 | 293.5 |
340 | 80.5 | ||
16662 | 4628 | 4.55 | 242.6 | 85.1 | ||||
18062 | 5017 | 3.50 | 204.1 | 84.3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。