您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1400QZB-70高壓潛水軸流泵1400QZB-702
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1400QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-01 08:52:52瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 12210 | 3392 | 9.50 | 365 | 392.7 | 450 | 80.5 | 1250 |
14649 | 4069 | 7.06 | 340.0 | 82.9 | ||||
16681 | 4634 | 4.85 | 268.0 | 82.3 | ||||
-2° | 13132 | 3648 | 9.66 | 429.5 |
490 | 80.5 | ||
16912 | 4698 | 6.35 | 344.1 | 85.1 | ||||
18660 | 5183 | 4.59 | 287.0 | 81.3 | ||||
0° | 14375 | 3993 | 9.83 | 478.5 |
550 | 80.5 | ||
18056 | 5015 | 6.56 | 379.0 | 85.1 | ||||
20159 | 5600 | 4.44 | 299.9 | 81.3 | ||||
+2° | 15554 | 4321 | 9.75 | 513.5 | 590 | 80.5 | ||
19532 | 5426 | 6.16 | 413.2 | 85.1 | ||||
21657 | 6016 | 4.84 | 338.9 | 84.3 | ||||
+4° | 17279 | 4800 | 9.50 | 555.7 |
640 | 80.5 | ||
20616 | 5727 | 6.96 | 459.4 | 85.1 | ||||
22348 | 6208 | 5.35 | 386.2 | 84.3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。