當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 1200QZB-85高壓潛水軸流泵1200QZB-85
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
+4° | 10698 | 2972 | 5.24 | 365 | 180.8 | 210 | 84.5 | 1000 |
11857 | 3294 | 4.21 | 157.9 | 86.2 | ||||
13016 | 3616 | 2.99 | 128.0 | 83.0 | ||||
+2° | 9807 | 2724 | 5.15 | 165.7 | 190 | 83.0 | ||
11144 | 3095 | 4.02 | 141.8 | 86.2 | ||||
12258 | 3405 | 2.81 | 113.0 | 83.0 | ||||
0° | 9272 | 2575 | 4.96 | 151.0 | 170 | 83.0 | ||
10341 | 2873 | 4.02 | 131.6 | 86.2 | ||||
11501 | 3195 | 2.71 | 102.5 | 83.0 | ||||
-2° | 8469 | 2353 | 4.87 | 135.3 | 155 | 83.0 | ||
9450 | 2625 | 4.02 | 121.2 | 85.5 | ||||
10698 | 2972 | 2.62 | 92.0 | 83.0 | ||||
-4° | 7934 | 2204 | 4.77 | 124.3 | 140 | 83.0 | ||
8915 | 2476 | 3.74 | 106.4 | 85.5 | ||||
9807 | 2724 | 2.62 | 84.4 | 83.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。