您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津偉思實驗儀器科技有限公司>>力學(xué)檢測試驗設(shè)備>> 溫濕振三綜合試驗箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-03-14 11:37:12瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng) 一、產(chǎn)品簡介:
溫濕振三綜合試驗箱與恰當?shù)恼駝釉囼炁_相配合,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度、震動三綜合試驗要求。該產(chǎn)品在航空、航天、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途。
二、產(chǎn)品特點:
實驗室與制冷系統(tǒng)整體組合式結(jié)構(gòu),緊湊美觀,控制臺單獨設(shè)計,便于操作。
制冷壓縮機組及主要配件均為。進口LCD彩色液晶觸摸屏控制器,溫、濕度程序自動控制,配有R232通訊接口。
可根據(jù)用戶要求選配不同的振動臺,保證冷、熟、氣密封的同時,振動臺具有良好的理學(xué)震動特性。
三、產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | WS-ZH-408(A~G) | WS-ZH-608(A~G) | WS-ZH-800(A~G) | WS-ZH-1000(A~G) |
---|---|---|---|---|
試驗室內(nèi)箱尺寸(cm) | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
試驗室外箱尺寸(cm) | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~ +100℃(150℃) (A:0℃ B:-20℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20%~98% R.H.(10%-98%R.H/5%~98% R.H為特殊選用條件) | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 (每分鐘下降5~10℃為特殊條件選用) | |||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||
振動臺 | 根據(jù)用戶的要求選配;詳細技術(shù)參數(shù)請見本目錄(電磁式高頻振動臺) | |||
控制器 | 韓國“TEMI" South Korea“TEMI"或 日本“OYO"牌Japan's “OYO" Brand 任選 Optional | |||
壓縮機 | 法國“泰康"牌France's “Tecumseh" Brand | |||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。