您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海自動化儀表股份有限公司>>壓力儀表>> DBYG-2000/ST502擴散硅壓力變送器3
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DBYG-2000/ST502
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
更新時間:2022-10-19 09:04:53瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)序號 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度等級 | 輸出信號 |
1 | DBGY-1000/ST502* | 0-0.001-0-0.0025 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501* | 0-0.0023-0-0.007 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532* | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 連續(xù)可調(diào) | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
517 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 連續(xù)可調(diào) | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。