粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
南通華威數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-11 19:43:07瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)
性能與特點:
液壓傳動、擺式刀架。機架整體焊接堅固耐用,使用氮氣缸回程,平穩(wěn)迅速。
具有無極調(diào)節(jié)行程的功能,上下刀片刃口間隙量用手柄調(diào)節(jié),刀片間隙均勻快速易調(diào)。
防護欄與電器連鎖確保操作安全。
NC數(shù)控系統(tǒng)與位置編碼器組成閉環(huán)控制系統(tǒng),速度塊。精度高、穩(wěn)定性好,能精確地保障后檔料位移尺寸的精度,同時數(shù)控系統(tǒng)具有精度補償功能及自動檢測多種附加功能。
PERFORMANCE:
hydraulic dive,swing beam,return of knife is smooth and prompt by accumulator nitngen cylinder.
possessing a speed blades gap adjusting device, permit to adjust steplessly the blades gap.
the stroke and frequency of shearing can be controlled. The machine has the function of single shearing and automatic continuous shearing.
after inputting precomputed data, the back gayge can be automatically moved, positioned and stopped.
the vertical gripper of intellet position is controlled by pneumatic system.
技術參數(shù) Main technical data
名稱/規(guī)格 parameter | 可剪板厚 shearing thickness | 可剪板寬 shearing width | 剪切角 shearing angler | 行程次數(shù) number of stroke | 后擋料范圍 backgauge rang | 主電機功率 motor power | 外形尺寸 overall dimensions |
mm | mm | (°) | min-1 | mm | kw | mm(LxWxH) | |
4×2000 | 4 | 2000 | 1°30’ | 20 | 20-600 | 4 | 2560*1400*1450 |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30’ | 20 | 20-600 | 4 | 3110*1430*1450 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30’ | 18 | 20-600 | 5.5 | 3840*1675*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30’ | 16 | 20-600 | 5.5 | 4640*1850*1700 |
4×5000 | 4 | 5000 | 1°30’ | 16 | 20-600 | 7.5 | 5655*1850*1850 |
6×2000 | 6 | 2000 | 1°30’ | 18 | 20-600 | 7.5 | 2850*1530*1600 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30’ | 14 | 20-600 | 7.5 | 3130*1530*1600 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30’ | 14 | 20-600 | 7.5 | 3840*1675*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30’ | 8 | 20-600 | 7.5 | 4630*1850*1620 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30’ | 8 | 20-600 | 11 | 5690*2000*2100 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30’ | 10 | 20-600 | 11 | 6715*2130*2710 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30’ | 12 | 20-600 | 11 | 3148*1850*1760 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30’ | 10 | 20-600 | 11 | 3848*1900*1760 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30’ | 8 | 20-600 | 11 | 4648*2650*1760 |
8×6000 | 8 | 5000 | 1°30’ | 10 | 20-600 | 22 | 6900*2350*2405 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30’ | 10 | 20-600 | 18.5 | 3200*1850*1760 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30’ | 10 | 20-600 | 18.5 | 3900*1850*1760 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°30’ | 8 | 20-800 | 18.5 | 3225*1800*1940 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°30’ | 10 | 20-800 | 18.5 | 3925*1800*1940 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°30’ | 10 | 20-800 | 18.5 | 4725*2000*2040 |
12×5000 | 12 | 5000 | 1°30’ | 8 | 20-800 | 18.5 | 5750*2260*2240 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通華威數(shù)控機床有限公司