粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
廣東統(tǒng)一機器人智能股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-25 20:57:38瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)特點:1)本機適用于吸濕性較強的工程塑料原料如:PA、PC、PBT、PET等;2)集二段送料除濕干燥功能的三機一體設(shè)計.3)全不銹鋼雙層保溫干燥筒,采用下吹式設(shè)計防止熱能散失,確保溫度均勻原料不結(jié)塊。4)占地面積少,移動方便,可任意換幾臺使用。密封回路送料系統(tǒng),避免干燥后的原因接觸外界空氣而回潮。5) 內(nèi)置載料斗,確保管中無殘料。
機型 | TYC3 | 25/30 | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/50 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 | 800/500 |
干燥斗桶容量 | Kg | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
除溫機風(fēng)量 | M3/hr | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
干燥風(fēng)機耗電量 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
再生風(fēng)機耗電量 | Kw | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
干燥電熱耗電量 | Kw | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
再生電機耗電量 | kw | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 |
吸料風(fēng)機耗電量 | kw | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
吸料機配管尺寸 | inch | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
真空門斗1 | | 1L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L |
真空門斗2 | | 1L | 3L | 3L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L |
寬度 | MM | 720 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 | 2050 |
深度 | MM | 790 | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度 | MM | 1450 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2790 | 2790 | 2790 |
重量 | KG | 250 | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 650 | 750 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東統(tǒng)一機器人智能股份有限公司