粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
湖北捷島科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-31 13:28:15瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
089903-021K | 液相色譜柱 | Inertsil C8-3 4.6*150mm/5um(5020-01900) | 2880 | 日本GL |
089903-022K | 液相色譜柱 | Inertsil C8-3 4.6*250mm/5um(5020-01901) | 2990 | 日本GL |
089903-023K | 液相色譜柱 | Inertsil CN-3 250*4.6/5u | 2990 | 日本GL |
089903-024K | 液相色譜柱 | Inertsil NH2 150*4.6*5um(5020-05545) | 2778 | 日本GL |
089903-025K | 液相色譜柱 | Inertsil NH2 250*4.6/5um(5020-05546) | 2920 | 日本GL |
089903-026K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS 4.0*150/3.0 | 3710 | 日本GL |
089903-027K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS SP 4.6*150mm/5um 5020-02745 | 3400 | 日本GL |
089903-028K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS SP 4.6*250mm/5um 5020-02746 | 3900 | 日本GL |
089903-029K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-2 3.0mm*150mm/5um | 3800 | 日本GL |
089903-030K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-2 4.6*12.50/5.0 5020-01101-125 | 3800 | 日本GL |
089903-031K | 液相色譜住 | Inertsil ODS-2 4.6*150mm/5um(5020-01124) | 3795 | 日本GL |
089903-032K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-2 4.6*250mm/5um (5020-01128) | 4200 | 日本GL |
089903-033K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 150*6.0 | 4500 | 日本GL |
089903-034K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.0*100mm/3um | 2777 | 日本GL |
089903-035K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6*100/5um(5020-01765) | 2760 | 日本GL |
089903-036K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6*100mm/3um 5020-01775 | 3440 | 日本GL |
089903-037J | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6mm*150mm*3um | 3710 | 日本GL |
089903-037K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5um 5020-01731 | 2875 | 日本GL |
089903-038J | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 250*4.6/3um(5020-01772) | 4110 | 日本GL |
089903-038K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732 | 2990 | 日本GL |
089903-039K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3 4.6*33mm/3um | 3160 | 日本GL |
089903-040K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3V 4.6*250/5.0(5020-01802) | 4070 | 日本GL |
089903-040L | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-3V 4.6*150/5.0(5020-01801) | 3630 | 日本GL |
089903-041K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-P 150*4.6*5(5020-02001) | 2880 | 日本GL |
089903-042H | 液相色譜柱 | Intersil PH-3 4.6*100/3um(5020-05044) | 3440 | 日本GL |
089903-042K | 液相色譜柱 | Inertsil PH-3 250*4.6*5(5020-01921) | 2990 | 日本GL |
089903-042m | 液相色譜柱 | Intersil PH-3 3.0*100/5um(5020-05124) | 2760 | 日本GL |
089903-043i | 液相色譜柱 | Inertsil Phenyl-3 100*4.6/3u(5020-05044) | 3440 | 日本GL |
089903-043K | 液相色譜柱 | Inertsil Phenyl 250*4.6/5u | 2999 | 日本GL |
089903-044K | 液相色譜柱 | Inertsil sil-100A 250*4.6*5um | 2990 | 日本GL |
089903-044L | 液相色譜柱 | Inertsil sil 100A-5 250*4.6(5020-01712) | 2917 | 日本GL |
089903-045A | 液相色譜柱 | Inertsil CN-3 250*4.6*5um(5020-01941) | 2990 | 日本GL |
089903-045K | 液相色譜柱 | L-colum ODS 250*4.5/5 (5055-28525) | 11004 | 日本GL |
089903-046K | 液相色譜柱 | Wondasil C18 4.6 x 150mm 5020-39001 | 2500 | 日本GL |
089903-047K | 液相色譜柱 | Wondasil C18 4.6 x 200mm 5020-39002 | 2700 | 日本GL |
089903-048K | 液相色譜柱 | Wondasil C18 4.6 x 250mm 5020-39003 | 2625 | 日本GL |
089903-048M | 液相色譜柱 | Wondasil C18 4.6 x 250mm/5u 5020-39103 | 2990 | 日本GL |
089903-049K | 液相色譜柱 | Wondasil C18-WR 4.6 x 250mm 5020-39033 | 2990 | 日本GL |
089903-050K | 液相色譜柱 | Inertsil ODS-4 4.0*100mm/3um 5020-04034 | 2777 | 日本GL |
089903-051K | 液相色譜柱 | intersil ODS-4 5um 4.6mm*150mm(5020-03945) | 3800 | 日本GL |
089903-052K | 液相色譜柱 | intersil ODS-4 5um 4.6mm*250mm(5020-03946) | 4400 | 日本GL |
089903-062K | 液相色譜柱 | Unisil Pack-200A 4.6X200mm(5020-03820) | 6080 | 日本GL |
089903-063k | 液相色譜柱 | Unisil Pack-250A 4.6X250mm(5020-03830) | 6080 | 日本GL |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北捷島科學(xué)儀器有限公司