粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-07 14:59:01瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)德國(guó)進(jìn)口CTY進(jìn)口骨架油封108*170*15-TGA耐油耐壓密封件德國(guó)進(jìn)口CTY進(jìn)口骨架油封108*170*15-TGA耐油耐壓密封件CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸型號(hào)規(guī)格英制尺寸對(duì)照表TGA065*090*132
德國(guó)進(jìn)口 CTY進(jìn)口骨架油封 108*170*15-TGA耐油耐壓密封件
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸 | ||
型號(hào) | 規(guī)格 | 英制尺寸對(duì)照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸 | ||
型號(hào) | 規(guī)格 | 英制尺寸對(duì)照表 |
TGA | 065*090*13 | 2.559*3.543*0.512 |
TGA | 065*095*10 | 2.559*3.740*0.394 |
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
CTY骨架油封OIL-SEAL型規(guī)格尺寸 型號(hào) 規(guī)格 英制尺寸對(duì)照表 TGA 065*090*13 2.559*3.543*0.512 TGA 065*095*10 2.559*3.740*0.394 TG4 065*095*12 2.559*3.740*0.472 TG4 065*100*09.525 2.560*3.937*0.375 TGA 065*100*12 2.559*3.937*0.472 TGA 065*110*13 2.559*4.3134*0.472 TGA 065*115*12 2.559*4.331*0.472 TGA 065*120*12 2.559*4.331*0.512 TGA 065*120*15 2.559*4.528*0.472 TGA 065*130*12 2.559*4.724*0.472 TG4 065*140*12 2.559*4.724*0.591 TGA 065*140*14 2.559*5.118*0.472 TB4 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.472 TGA 066.67*085.72*11 2.559*5.512*0.551 TGA 068*080*10 2.677*3.375*0.433 TGA 068*082*07 2.677*3.375*0.433 TGA 068*082*10 2.677*3.150*0.394 TGA 068*085*10 2.677*3.228*0.276 TG4 068*090*08 2.677*3.228*0.394 TGA 068*90*10 2.677*3.228*0.315
U型無骨架油封 | |||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
30*55*12.5 | 160*190*14 | 340*380*18 | 540*590*22.5 |
35*60*12.5 | 170*200*14 | 350*390*18 | 550*600*22.5 |
40*65*12.5 | 180*215*16 | 360*400*18 | 560*610*22.5 |
45*70*12.5 | 180*216*15 | 370*410*18 | 570*620*22.5 |
50*75*12.5 | 190*225*16 | 380*420*18 | 580*630*22.5 |
55*80*12.5 | 200*235*16 | 390*430*18 | 590*640*22.5 |
60*85*12.5 | 210*245*16 | 400*440*18 | 600*650*22.5 |
65*90*12.5 | 220*255*16 | 410*450*22.5 | |
70*95*12.5 | 230*265*16 | 420*470*22.5 | |
75*100*12.5 | 240*275*16 | 430*480*22.5 | |
80*105*12.5 | 250*285*16 | 440*490*22.5 | |
85*110*12.5 | 255*295*16 | 450*500*22.5 | |
90*115*12.5 | 260*300*18 | 460*510*22.5 | |
95*120*12.5 | 270*310*18 | 470*520*22.5 | |
100*130*14 | 280*320*18 | 480*530*22.5 | |
110*140*14 | 290*330*18 | 490*540*22.5 | |
120*150*14 | 300*340*18 | 500*550*22.5 | |
130*160*14 | 310*350*18 | 510*560*22.5 | |
140*170*14 | 320*360*18 | 520*570*22.5 | |
150*180*14 | 330*370*18 | 530*580*22.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司