粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
蘇州安士佳機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-12 17:12:58瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)低溫螺桿水冷式冷水機可以提供出水溫度為-5℃~-40℃,可提供-45℃~-110℃酒精或氯化鈣水溶液冷凍水;采用二元復(fù)疊或三元復(fù)疊螺桿式制冷系統(tǒng)。能效比高,運行穩(wěn)定等特點。還可根據(jù)使用要求設(shè)計,超低溫型、防腐型、防爆型特種工業(yè)螺桿式冷水機組,可滿足各種行業(yè)對工藝?yán)湓吹囊蟆?/p>
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要參數(shù)表1: | ||||||||||
參數(shù) | 型號 | SJ-100WS | SJ-140WS | SJ-180WS | SJ-200WS | SJ-230WS | SJ-255WS | SJ-300WS | SJ-310WS | SJ-340WS |
制冷量 | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 |
Kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、說明:名義制冷量是依據(jù):進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃得出。
主要參數(shù)表2: | ||||||||||
參數(shù) | 型號 | SJ-370WS | SJ-410WS | SJ-470WS | SJ-510WS | SJ-550WS | SJ-580WS | SJ-620WS | SJ-710WS | SJ-790WS |
制冷量 | KW | 339.2 | 373.4 | 445 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577.7 | 672.8 | 738.9 |
Kcal/h | 291712 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、說明:名義制冷量是依據(jù):進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃得出。
FAQ
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)工業(yè)冷水機,冰水機參數(shù)選型
NWS-30WC 面議TEL/TOKYO ELECTRON Chiller冰水機維修
D240 ¥9999化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州安士佳機械有限公司