CX506a三和模擬萬(wàn)用表
【簡(jiǎn)單介紹】
CX506a, 電容器和晶體管檢查儀(內(nèi)置振蕩器)。
● 26ch開關(guān),寬量程測(cè)量;
● 電容測(cè)量50pF?2000μF;
● 高輸入阻抗50kΩ/V(DC3?300V量程);
● 可切換的直流極性。
【詳細(xì)說明】
特性:
帶寬 :
40Hz~30kHz (3V 和 12V)
40Hz~10kHz (30V 量程)
安全規(guī)格:
IEC61010-1 (EN61010-1) 2001-02
CAT.III 600V zui大
技術(shù)指標(biāo):
CX506a | 測(cè)量量程 | 容許差 |
直流電壓 | 120m(4KΩ)/ | 120m±4% |
300/(50KΩ/V)/1000V(15KΩ/V) | ±25%以內(nèi) | |
交流電壓 | | ±3%以內(nèi) (12V以下:±4%以內(nèi)) |
直流電流 | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A | ±25%以內(nèi) |
電阻 | 5/50/500/5k/50KΩ | 刻度長(zhǎng)的±3%以內(nèi) |
電容器 | C1:50p-0.2μ C2:0.01μ-20μF | C1/C2: |
直流電流 | 二極管hFE:0-1000 | |
頻率特征 | 40-30KHZ(12V量程:40HZ-30KHZ 30V 量程以上:40HZ-10KHZ) | |
內(nèi)置電池 | R6P(5號(hào)電池)*2 6F22(疊層電池)9V*1 | |
內(nèi)置保險(xiǎn)絲 | ø5*20mm陶瓷管 (250V/0.5A) 含滅弧劑 | |
尺寸/重量 | H165*W106*D46mm/約350g | |
附件 | 測(cè)試線-TL-21),鱷魚夾式測(cè)試線(CL-506),使用說明書,備用保險(xiǎn)絲 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:110013
聯(lián)系人:楊丹鳳
留言:在線留言
商鋪:http://www.fznpx120.com/st23915/