160萬大卡臥式鏈條熱風(fēng)爐
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
序號 | 貨 物 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
一 | 鍋爐主機 |
|
|
|
|
⑴ | 鍋爐主機 | WRFL-160 | 臺 | 1 |
|
⑵ | 鍋爐爐排 | L-3 | 套 | 1 |
|
⑶ | 煙囪煙道 | φ400 | 米 | 15 |
|
⑷ | 煙道調(diào)節(jié)門 | 本體配套 | 套 | 1 |
|
二 | 配套設(shè)備 |
|
|
|
|
⑴ | 電控柜 | RF-Ⅱ | 臺 | 1 | 組件 |
⑵ | 除塵器 | SSC-3 | 臺 | 1 |
|
三 | 本體儀表 | 標(biāo)配 | 套 | 1 | 熱電偶、溫控器、雙金屬溫度計等 |
四 | 產(chǎn)品出廠清單 | 按本廠出廠清單 | 份 | 1 |
|
五 | 技術(shù)資料 | 160萬熱風(fēng)爐 | 套 | 1 |
|
⑴ | 總圖 | WRF-160 | 份 | 1 |
|
⑵ | 地基 | WRF-160 | 份 | 1 |
|
⑶ | 合格證 | WRF-160 | 份 | 1 |
|
⑷ | 保修卡 | WRF-160 | 份 | 1 |
|
⑸ | 安裝使用說明書 | WRF-160 | 份 | 1 |
|
鍋爐總價(含稅、含運費) | 21.8萬元 |
1、本清單所列附件適用于按本公司設(shè)計圖紙劃定的范圍內(nèi)使用,用戶如有特殊要求,訂貨時應(yīng)提出書面說明。
2、按本清單所列內(nèi)容供貨,其它用戶自備,如有異議,以供貨合同為準(zhǔn)。
3、本清單不含風(fēng)機,所有風(fēng)機為標(biāo)準(zhǔn)選配參考。
鍋爐規(guī)范表 | |||
額定熱功率 | 160萬大卡 | zui高使用溫度 | 250℃ |
工作介質(zhì) | 空氣 | 適用燃料 | 煤 |
額定熱效率 | 75% | 燃料消耗量 | 250-300Kg/h |
鼓風(fēng)機 | |||
型號 | 4-72 №8C | 全壓 | 2302-2920Pa |
轉(zhuǎn)速 | 1800r/min | 電機型號 | Y200L2-2 |
流量 | 28105-36427m3/h | 電機功率 | 37KW |
煙道引風(fēng)機 | |||
型號 | Y5-47 No6C | 全壓 | 1824-2657Pa |
轉(zhuǎn)速 | 2620r/min | 電機型號 | Y160M2-2 |
流量 | 8370-15410m3/h | 電機功率 | 15KW |
爐排鼓風(fēng)機 | |||
型號 | 4-72-12 №3.6A | 全壓 | 986-1578Pa |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | 電機型號 | Y100L-2 |
流量 | 2664-5268m3/h | 電機功率 | 3KW |
相關(guān)產(chǎn)品
- 160萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 120萬大卡天然氣熱風(fēng)爐
- 120萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 100萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 80萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 60萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 50萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 40萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 30萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 20萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 15萬大卡天然氣熱風(fēng)爐
- 10萬大卡燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
- 240萬臥式鏈條熱風(fēng)爐
- 200萬臥式鏈條熱風(fēng)爐
- 200萬大卡臥式熱風(fēng)爐
- 160萬大卡臥式鏈條熱風(fēng)爐
- 120萬大卡臥式鏈條熱風(fēng)爐
- 90萬大卡臥式鏈條熱風(fēng)爐
- 100萬大卡熱風(fēng)爐,100萬大卡燃煤熱風(fēng)爐
- 90萬大卡熱風(fēng)爐,90萬大卡燃煤熱風(fēng)爐
- 80萬大卡熱風(fēng)爐,80萬大卡燃煤熱風(fēng)爐
- 60萬大卡熱風(fēng)爐,60萬大卡燃煤熱風(fēng)爐
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:高海濤
留言:在線留言
商鋪:http://www.fznpx120.com/st38510/