產(chǎn)品展示
WP435WP435型無(wú)腔壓力變送器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選用傳感器指標(biāo)(所有測(cè)試值相對(duì)25℃、1mADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435A型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP435B型結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
![]() |
相關(guān)產(chǎn)品
- WP435WP435型無(wú)腔壓力變送器
- WP421WP421壓力變送器
- YBSC系列美國(guó)AMCELLS系列稱重傳感器
- TG101tg101系列稱重傳感器
- TG363系列稱重傳感器TG363系列稱重傳感器
- TG247系列TG247系列稱重傳感器
- TG266系列TG系列稱重傳感器
- LCD 輪輻式稱重傳感器美國(guó)CELTRON(世銓)系列稱重傳感器
- HBB波紋管美國(guó)CELTRON(世銓)系列稱重傳感器
- DBSL系列美國(guó)TRANSCELL(傳力)系列
- BSS系列稱重傳感器美國(guó)TEANSCELL
- HSX-a波紋管美國(guó)AMCELLS
- SB系列美國(guó)AMCELLS
- LFSC 輪輻式傳感器美國(guó)AMCELLS系列
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式