您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泰安市順豐制冷設(shè)備有限公司>>風(fēng)冷式冷水機(jī)>> 風(fēng)冷式冷水機(jī)2
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-04 08:59:58瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
三、風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)HLH~ | 03ACS | 05ACS | 08ACS | 10ACS | 12ACS | 15ACS | 20ACS | 25ACS | 30ACS | |
制冷量KW | 7.68 | 13.2 | 22.56 | 29.88 | 34.32 | 43.8 | 59.76 | 68.64 | 87.6 | |
電源 | 380V-3-50HZ | |||||||||
運(yùn)行控制模式 | 0、99% | 0、50%、99% | ||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機(jī)功率kw/h | 2.6 | 4.3 | 6.4 | 8.3 | 9.4 | 12 | 16.6 | 18.8 | 24 | |
冷凍水泵功率kw/h | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
總功率kw | 3.16 | 4.67 | 7.51 | 10 | 11.5 | 14.6 | 19.3 | 23.3 | 28.4 | |
冷凍水 | 溫度范圍℃ | 5-30℃之間可調(diào) | ||||||||
流量L/min | 26 | 45 | 70 | 96 | 110 | 125 | 168 | 215 | 265 | |
進(jìn)出水管徑DN | 25 | 40 | 50 | 70 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 功率W | 190 | 300 | 360 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 |
風(fēng)量m3/h | 3100 | 6500 | 9000 | 9800 | 16200 | 21000 | 26000 | 32000 | 42000 | |
蒸發(fā)器 | 水箱內(nèi)盤(pán)銅管 | 殼管式(內(nèi)螺紋高效銅管) | ||||||||
冷凝器 | 銅管串波紋翅片 | |||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
保護(hù)裝置 | 逆缺相保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | |||||||||
不銹鋼水箱容積 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 900 | 960 | 1320 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 170 | 2200 |
寬mm | 700 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1180 | 1180 | |
高mm | 950 | 950 | 1250 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
四、風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機(jī)組安裝示意圖
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。