粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京同林科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-26 07:12:37瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品名稱:臭氧檢測儀產(chǎn)品型號:美國2b106-L(M、MH、H)臭氧產(chǎn)量:0-100ppm(0-100000ppb)額定功率:100-240VAC,50/60Hz設(shè)備尺寸:9x20x24cm美國2b106型臭氧監(jiān)測儀系列是專門為工業(yè)臭氧工業(yè)設(shè)計的,可通過改變光程長度來覆蓋四個不同的臭氧濃度范圍
測量原理 | 254 nm處的紫外線吸收,單光束 |
聯(lián)邦等效法(FEM) | 是 |
測量間隔 | 2秒 |
線性動態(tài)范圍 | 0-100,000 ppb(0-100 ppm) |
解析度 | 0.1 ppb |
精度(1σ為10s平均值;又名rms噪聲) | 大于1.5 ppb或讀數(shù)的2% |
檢測限(平均10秒,2σ) | 3.0 ppb |
準(zhǔn)確性 | 大于1.5 ppb或讀數(shù)的2% |
基線漂移 | <3 ppb /天,<6 ppb /年 |
靈敏度漂移 | 每天<1%,每年<3% |
校準(zhǔn) | NIST可追蹤;建議年度校準(zhǔn) |
測量時間,頻率 | 2 s,0.5赫茲 |
數(shù)據(jù)平均選項 | 10 s,1分鐘,5分鐘,1小時 |
響應(yīng)時間,步進(jìn)變化的100% | 對于2秒輸出:4 s,2個數(shù)據(jù)點 對于10秒輸出:20 s,2數(shù)據(jù)點 |
自適應(yīng)濾波器 | 用戶的可用參數(shù) |
數(shù)據(jù)記錄器容量 | 32,736行(平均10秒= 3.8天;平均5分鐘= 113天) |
數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400、4800、19200 |
臭氧單位 | ppb,pphm,ppm,µg m -3,mg m -3 |
溫度單位 | o C,K |
壓力單位 | mbar, torr |
修正了T和P | 是 |
用于濕度控制的DewLine™ | 是 |
工作溫度范圍 | 0至50 o C |
工作海拔范圍 | 0-13.5公里(0-25公里選項) |
流量 | 很低要求:0.6升/分鐘; 標(biāo)稱值:1 L / min; 很大:1.5升/分鐘 |
數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | USB,RS232,LCD顯示屏 |
模擬數(shù)據(jù)輸出 | 0-2.5 V模擬,4-20 mA,用戶可在菜單中縮放 |
電源要求 | 100-240 VAC,50/60 Hz 11-28 V DC,標(biāo)稱500 mA at 12 V DC,6 watt |
具有2個設(shè)定值的繼電器 | 有兩個可用選項: 繼電器1根據(jù)用戶的臭氧設(shè)定點 做出響應(yīng)繼電器2根據(jù)用戶的臭氧設(shè)定點做出響應(yīng),或者基于診斷(T,P,流量,燈電壓)做出響應(yīng) |
藍(lán)牙選項可用 | 是 |
提供直通選件 | 是 |
多通道選項可用 | 是的,3通道和6通道配置 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)外殼: 3.6 x 7.9 x 9.4英寸(9 x 20 x 24厘米) OEM版本: 2.5 x 7 x 9英寸(6.2 x 17.8 x 22.9厘米) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝: 1.9千克 OEM版本:1.3千克 |
選件 | 電池,微粒過濾器,藍(lán)牙,流量配置,多通道配置 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京同林科技有限公司